Мобильные телефоны / Nokia / N85
Nokia N85
5 837 руб.
Стоимость для юридических лиц:
На складе: есть
Стоимость для юридических лиц:
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Платформа | Series 60 |
Тип корпуса | слайдер |
Вес | 128 г |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD, HSDPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автодозвон | есть |
Профиль A2DP | есть |
Комплектация | телефон, аккумулятор BL-5K, зарядное устройство AC-10, кабели CA-75U, CA-101, гарнитура с адаптером HS-45, AD-54, 8 GB microSD c |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 240x320 |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2584x1938, светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP, H.263, H.264) |
Аудио | MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радио, FM-трансмиттер |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
Время разговора | 6:54 ч:мин |
Время ожидания | 363 ч |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Операционная система | Symbian OS 9.3 |
5 837 руб.
Стоимость для юридических лиц:
На складе: есть
Стоимость для юридических лиц: