Мобильные телефоны / Sony-Ericsson / Sony-Ericsson / C905
Sony-Ericsson C905 Silver
4 290 руб.
Стоимость для юридических лиц:
На складе: есть
Стоимость для юридических лиц:
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Тип корпуса | слайдер |
Конструкция | навигационная клавиша |
Антенна | встроенная |
Вес | 136 г |
Размеры | 49x104x18 мм |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS несколь |
MMS | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Автодозвон | есть |
Профиль A2DP | есть |
Дата анонсирования | 2008-06-17 |
Тип экрана | цветной TFT экран, 262144 цветов |
Размер изображения | 240x320 пикс. |
Русификация | есть |
Фотокамера | есть (8.10 млн пикс.), цифровой Zoom 16x, автофокусировка, встро |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Камера для видеоконференций | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 160 Мб |
Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 8 Гб |
Разъем для наушников | есть |
AV-выход | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 4:00 ч:мин |
Время ожидания | 360:00 ч:мин |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
4 290 руб.
Стоимость для юридических лиц:
На складе: есть
Стоимость для юридических лиц: